Цены на МРТ
МРТ
от 400 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.04.001.004 | Запись обследования на диск | 500 | 500 |
| A05.23.009 | Запись обследования на флешку | 600 | 600 |
| Печать снимка (пленка) | 700 | 700 | |
| Выдача повторного заключения | 400 | 400 | |
| A06.30.002.001.007 | Описание МР-исследования с электронного носителя другого Медицинского учреждения | 2400 | 2400 |
от 5 500 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.30.005 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 6700 | |
| A05.14.002 | Холангиография (желчные и панкреатические протоки) | 5700 | |
| A05.30.007 | Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 6300 | |
| A05.30.005 | Передняя брюшная стенка (все слои передней брюшной стенки от кожи до внутреннего мышечного слоя) | 6600 | |
| A05.30.004 | Малый таз (матка и придатки, мочевой пузырь и предстательная железа – для мужчин) | 6300 | |
| A05.21.001 | Мошонка (яички, придатки яичек, оболочки, паховые каналы, паховые лимфоузлы) | 6500 | |
| A05.21.001 | Половой член (половой член и паховые лимфоузлы) (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 4700 | |
| A05.21.001 | Наружные половые органы (мошонка и половой член) (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 7200 | |
| A06.03.040 | Лонное (лобковое) сочленение (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 4200 | |
| A05.10.009.001 | Сердце с контрастом (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 14000 | |
| A05.30.005.001 | Желудочно-кишечный тракт (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 7300 | |
| A05.11.001 | Средостение | 6000 | |
| A05.03.001 | Пельвиометрия (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 6300 | |
от 4 300 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.23.009 | Головной мозг | 4500 | 3200 |
| A05.08.001 | Придаточные пазухи носа (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 4300 | 3200 |
| A05.26.008 | Орбиты и зрительный нерв | 4200 | |
| A05.22.002 | Гипофиз (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 4600 | 3200 |
| A05.23.009 | Головной мозг при эпилепсии + ЭЭГ | 7600 | |
| A05.23.009+ A16.23.074 | Головной мозг и черепно-мозговые нервы (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 6700 | |
| А05.23.009+ A06.04.015+ A05.09.001 | Головной мозг + височные кости + ММУ в non-EPI DWI режиме (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 6700 | |
| А05.23.009+ A06.04.015+ A05.09.001 | Височные кости и ММУ в non-EPI DWI режиме (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 6100 | |
| МРТ головного мозга+артерий головного мозга+вен головного мозга (Первомайский пр-кт) | 11500 | ||
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (пара) | 6600 | ||
| МРТ сосудов шейного отдела позвоночника | 4500 | ||
от 7000 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.03.002 | «Здоровый позвоночник» (Шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника) | 11500 | 7000 |
| A05.23.009 | «Профилактика заболеваний головного мозга» (Головной мозг, сосуды и вены головного мозга) | 11500 | 7000 |
| A07.07.001 | МРТ при подготовке/после радиохирургического или стереотаксического лечения на аппарате «Кибер или Гамма нож» с фиксированной дозой К/У 20мл | 14100 | |
| A05.03.002+ A05.23.009+ A05.30.004+ A05.30.005+ A05.30.007 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + поясничный отдел позвоночника + малый таз + брюшная полость + забрюшинное пространство | 30500 | |
| A05.23.009+ A05.30.005+ A05.30.006+ A05.30.012 | Онкоскрининг всего тела (обзорный) | 8000 | |
| A05.30.005+ A05.30.007 | Брюшная полость + забрюшинное пространство | 12000 | |
| A05.30.005+ A05.14.002 | Брюшная полость + холангиография | 11500 | |
| A05.30.005+ A05.30.007+ A05.14.002 | Брюшная полость + забрюшинное пространство + холангиография | 17500 | |
| A05.03.002+ A05.04.001 | Пояснично-крестцовый отдела позвоночника + тазобедренные суставы (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 9500 | |
| A05.23.009+ A05.08.001 | Головной мозг + придаточные пазухи носа (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 7500 | |
| A05.23.009+ A05.22.002 | Головной мозг + гипофиз (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 7500 | |
от 6 300 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.01.002 | Мягкие ткани шеи | 6600 | |
| A05.01.002.000.08 | Мягкие ткани ягодичной области | 6600 | |
| A05.01.002 | Мягкие ткани одной области (исследование любой необходимой области) | 6300 | |
| A05.20.003.001 | Молочные железы с контрастом (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 14000 | |
| A05.30.011 | Плечевые сплетения (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 6700 | |
| A05.01.002 | Перианальная область (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 6700 | |
| МРТ грудинно-реберных сочленений | 5200 | ||
| МРТ шейного+грудного+поясничного отделов позвоночника (Первомайский пр-кт) | 11500 | ||
| МРТ Мягкие ткани лица | 6600 | ||
| МРТ мягких тканей конечности(одна область) | 6600 | ||
| МРТ мягких тканей лицевой области при косметических и пластических процедурах | 6600 | ||
от 4 300 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.03.002 | Шейный отдел позвоночника (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 4500 | 3200 |
| A05.03.002 | Грудной отдел позвоночника (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 4500 | 3200 |
| A05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 4500 | 3200 |
| A05.03.002 | Копчик (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 3800 | 2900 |
| A05.03.002 | Шейный и верхнегрудной отделы позвоночника | 5100 | |
| A05.03.002 | Пояснично-крестцовый и нижнегрудной отделы позвоночника | 5100 | |
| A05.03.002 | Позвоночник по системе «ТИМ» (все отделы позвоночника изменений) | 7200 | |
| A05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик | 7000 | |
от 5 200 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.01.002.001 | МРТ с отсроченным контрастированием при демиелинизации с фиксированной дозой контрастного препарата (20 мл) (исследование ГМ с контрастным усилением при рассеянном склерозе) | *4400 (Стоимость без учета контрастного вещества) | 3200 |
| A05.01.002.001 | -10мл (до 70кг массы тела) -15мл (от 70 до 90кг) -20мл (от 90 до 120кг) | 5500 6300 7000 | 5200 5900 6700 |
| A05.01.002.001 | - Динамический контраст 10мл (до 70кг массы тела) - Динамический контраст 15мл (от 70 до 90кг) - Динамический контраст 20мл (от 90 до 120кг) | 6700 7800 8800 | 6700 7800 8800 |
| Контраст Гадобутрол 7,5 мл (до 85 кг) | 5500 | ||
| Контраст Гадобутрол 10 мл (от 85 до 100 кг) | 6300 | ||
| Контраст Гадобутрол 15 мл (свыше 100 кг) | 7000 | ||
| Динамический контраст Гадобутрол 10 мл (до 85 кг) | 7800 | ||
| Динамический контраст Гадобутрол 15 мл (свыше 85 кг) | 8800 | ||
| Контраст Гадовист 5 мл (до 70 кг) | 5500 | ||
| Контраст Гадовист 7,5 мл (от 70 до 90 кг) | 6300 | ||
| Контраст Гадовист 12,5 мл (от 90 до 120 кг) | 7000 | ||
| Динамический контраст Гадовист 7,5 мл | 8800 | ||
*Дозировка может меняться из-за индивидуальных особенностей
от 4 300 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.30.008 | Сосуды головного мозга (артерии) | 4500 | 3200 |
| A05.23.009 | Вены головного мозга | 4500 | 3200 |
| A05.12.004 | Сосуды шейного отдела позвоночника (артерии) | 4300 | 3200 |
| A05.30.012 | Артерии нижних конечностей (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 12200 | |
| A06.12.012 | Аортография (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 12200 | |
от 6 400 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость | |
| МРТ закрытого типа 1,5 Тл | МРТ открытого типа (Hitachi) | ||
| A05.04.001 | Плечевой сустав (один сустав) | 6800 | |
| A05.04.001 | Коленный сустав (один сустав) | 6800 | |
| A05.04.001 | Тазобедренные суставы (пара) | 6700 | |
| A05.04.001 | Голеностопный сустав (один сустав) | 6400 | |
| A05.03.002 | Илеосакральные сочленения | 6400 | |
| A05.30.012.002 | Сустав стопы (один сустав) | 6600 | |
| A05.04.001 | Локтевой сустав | 6400 | |
| A05.30.011.002 | Сустав кисти (один сустав) | 6600 | |
| A05.04.001 | Лучезапястный сустав | 6600 | |
| A05.04.001 | Височно-нижнечелюстной сустав | 6400 | |
| A05.30.006 | Грудинно-реберные, грудинно-ключичные сочленения и грудина | 6000 | |
| A05.03.001 | Кости таза (адрес: ул. Семашко, дом 3, корп. 4А) | 53000 | |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!
