МРТ
от 400 ₽
Выдача снимка (1 шт.) | 650 | |
Запись обследования на диск | 500 | |
Запись обследования на флеш-карту | 900 | |
Выдача повторного заключения | 400 | |
|
Расшифровка исследования с электронного носителя другого мед. учреждения | 1600 |
от 4 600 ₽
А05.30.005 | МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная) | 5400 |
А05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства | 5300 |
А05.30.005+А05.30.007 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9100 |
А05.30.005+А05.14.002 | МРТ брюшной полости и холангиография | 8500 |
А05.14.002 | Холангиография | 4600 |
А05.30.004 | МРТ малого таза (матка, придатки, мочевой, предстательная, прямая кишка) | 5400 |
А05.21.001 | МРТ мошонки | 5400 |
А05.30.005+А05.14.002 +А05.30.007 | МРТ брюшной полости+забрюшинного пространства+холангиография | 13000 |
МРТ органов средостения (околосердечная сумка, лимфатические узлы, вилочковая железа, корени легкого, окружающие ткани) | 5400 |
от 5 000 ₽
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Цена на седацию | 5000 |
от 3450 ₽
А05.23.009 | МРТ головного мозга | 4050 |
А05.22.002 | МРТ гипофиза | 3450 |
А05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа |
3450 |
А05.26.002 | МРТ орбиты и зрительного нерва |
3450 |
Зона интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 13650 |
от 7550 ₽
А05.23.009+А05.03.002+ А05.30.004+А05.30.005+А05.30.007 |
МРТ VIP- исследование (головной мозг; шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника; малый таз; брюшная полость; забрюшинное пространство) | 29500 |
А05.23.009.002 | Диагностика головного мозга при эпилепсии + ЭЭГ | 7550 |
от 5 400 ₽
А05.01.002 | Диагностика мягких тканей шеи | 5400 |
А05.01.002 | Диагностика мягких тканей лица |
5400 |
А05.01.002 | Диагностика мягких тканей конечности (одна область) | 5400 |
А05.01.002 | Диагностика мягких тканей ягодичной области | 5400 |
А05.01.002 | МРТ мягких тканей лицевой области при косметических и пластических процедурах | 5400 |
МРТ мягких тканей передней брюшной стенки | 5400 | |
МРТ неуточненной локализации (при записи необходимо проконсультироваться с врачем) |
от 3 350 ₽
А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4050 |
А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника |
4050 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
4050 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 5550 |
А05.30.006 | МРТ грудинно-реберных сочленений | 4850 |
МРТ копчика | 3350 |
от 4 250 ₽
10мл (до 70 кг массы тела) | 4250 | |
15мл (от 70 до 90 кг массы тела) | 4850 | |
20мл (от 90 до 120 кг массы тела) | 5650 | |
Динамический контраст 10мл | 5850 | |
Динамический контраст 15мл (от 70 до 90 кг массы тела) | 7150 | |
Динамический контраст 20мл (от 90 до 120 кг массы тела) | 8150 | |
Контраст Гадовист 7,5 мл (до 85 кг) | 4250 | |
Контраст Гадовист 10 мл (от 85 до 100 кг) | 4850 | |
Контраст Гадовист 15 мл (свыше 100 кг) | 5650 | |
Динамический контраст Гадовист (до 85 кг – 10 мл ) | 7150 | |
Динамический контраст Гадовист (свыше 85 кг – 15 мл ) | 8150 |
от 3 850 ₽
А05.23.009.008 | МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 3850 |
А05.23.009.006 | МРТ вен головного мозга |
3850 |
А05.30.008 | МРТ сосудов шейного отдела позвоночника (артерий) |
3850 |
от 5 050 ₽
А05.04.001 | Диагностика плечевого сустава (один сустав) | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика коленного сустава (один сустав) | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика тазобедренных суставов (пара) | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика голеностопного сустава (один сустав) | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика илеосокральных сочленений | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика стопы (один сустав) | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика локтевого сустава (один сустав) | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика кисти (один сустав) | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика лучезапястного сустава (один сустав) | 5400 |
А05.04.001 | Диагностика височно-нижнечелюстных суставов (пара) |
5050 |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!