МРТ
от 400 ₽
Выдача снимка (1 шт.) | 650 | |
Запись обследования на диск | 500 | |
Запись обследования на флеш-карту | 900 | |
Выдача повторного заключения | 400 | |
|
Расшифровка исследования с электронного носителя другого мед. учреждения | 1400 |
от 3 500 ₽
А05.30.005 | МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная) | 4700 |
А05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства | 3800 |
А05.30.005+А05.30.007 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7000 |
А05.30.005+А05.14.002 | МРТ брюшной полости и холангиография | 6600 |
А05.14.002 | Холангиография | 3500 |
А05.30.004 | МРТ малого таза (матка, придатки, мочевой, предстательная, прямая кишка) | 4700 |
А05.21.001 | МРТ мошонки | 4700 |
А05.30.005+А05.14.002 +А05.30.007 | МРТ брюшной полости+забрюшинного пространства+холангиография | 9000 |
МРТ органов средостения (околосердечная сумка, лимфатические узлы, вилочковая железа, корени легкого, окружающие ткани) | 4700 |
от 3000 ₽
А05.23.009 | МРТ головного мозга | 3400 |
А05.22.002 | МРТ гипофиза | 3000 |
А05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 3000 |
А05.26.002 | МРТ орбиты и зрительного нерва | 3000 |
Зона интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 13200 |
от 7100 ₽
А05.23.009+А05.03.002+ А05.30.004+А05.30.005+А05.30.007 |
Диагностика всего организма (головной мозг; шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника; малый таз; брюшная полость; забрюшинное пространство) | 20250 |
А05.23.009.002 | Диагностика головного мозга при эпилепсии + ЭЭГ | 7100 |
от 4 700 ₽
А05.01.002 | Диагностика мягких тканей шеи | 4700 |
А05.01.002 | Диагностика мягких тканей лица |
4700 |
А05.01.002 | Диагностика мягких тканей конечности (одна область) |
4700 |
А05.01.002 | Диагностика мягких тканей ягодичной области |
4700 |
А05.01.002 | МРТ мягких тканей лицевой области при косметических и пластических процедурах |
4700 |
от 3 400 ₽
А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3400 |
А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника |
3400 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
3400 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 5100 |
А05.30.006 | МРТ грудинно-реберных сочленений | 4400 |
от 3 900 ₽
10мл (до 70 кг массы тела) | 3 900 | |
20мл (от 90 до 120 кг массы тела) | 5 300 | |
15мл (от 70 до 90 кг массы тела) | 4 500 | |
Динамический контраст 15мл (от 70 до 90 кг массы тела) | 6 800 | |
Динамический контраст 20мл (от 90 до 120 кг массы тела) | 7 900 | |
Отсроченное контрастирование | 8 000 |
от 3 400 ₽
А05.23.009.008 | МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 3400 |
А05.23.009.006 | МРТ вен головного мозга |
3400 |
А05.30.008 | МРТ сосудов шейного отдела позвоночника (артерий) |
3400 |
от 4 400 ₽
А05.04.001 | Диагностика плечевого сустава (один сустав) | 4400 |
А05.04.001 | Диагностика коленного сустава (один сустав) |
4400 |
А05.04.001 | Диагностика тазобедренных суставов (пара) |
4400 |
А05.04.001 | Диагностика голеностопного сустава (один сустав) |
4400 |
А05.04.001 | Диагностика илеосокральных сочленений |
4400 |
А05.04.001 | Диагностика стопы (один сустав) | 4600 |
А05.04.001 | Диагностика локтевого сустава (один сустав) | 4400 |
А05.04.001 | Диагностика кисти (один сустав) | 4500 |
А05.04.001 | Диагностика лучезапястного сустава (один сустав) | 4400 |
А05.04.001 | Диагностика височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 4600 |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!