Вирусные инфекции
Анализы на вирусные инфекции - это ряд тестов направленных на определение наличия в крови антител к различным заболеваниям. Другими словами, анализы показывают, есть ли у вас иммунитет к той или иной болезни.
Цены
от 240 ₽
Вирус Варицелла-Зостер IgG (кол) | 730 |
Вирус Варицелла-Зостер IgM (п/кол) | 670 |
Вирус варицелла-зостер, ДНК (VZV, ПЦР) моча, кач. | 270 |
Вирус варицелла-зостер, ДНК (VZV, ПЦР) плазма, кач. | 270 |
Вирус варицелла-зостер, ДНК (VZV, ПЦР) соскоб, кач. | 270 |
Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР ультрачувствит.) плазма, кол. | 3200 |
Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач. | 410 |
Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кол. | 3250 |
Вирус гепатита C, генотип 1, 1а, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, РНК (HCV, ПЦР ультрачувствит.) плазма, кач. | 3500 |
Вирус гепатита C, генотип 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кол. | 1550 |
Вирус гепатита C, РНК (HCV, ПЦР ультрачувствит.) плазма, кол. | 3400 |
Вирус гепатита D, РНК (HDV, ПЦР) плазма, кач. | 590 |
Вирус гепатита D, РНК (HDV, ПЦР) плазма, кол. | 640 |
Вирус гепатита G, РНК (HGV, ПЦР) плазма, кач. | 560 |
Вирус гепатита А, РНК (HAV, ПЦР) плазма, кач. | 560 |
Вирус гепатита С, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кач. | 560 |
Вирус гепатита С, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кол. | 3000 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, кач. | 240 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, кол. | 300 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) плазма, кач. | 240 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) соскоб, кач. | 240 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) соскоб, кол. | 300 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) моча, кач. | 240 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) моча, кол. | 300 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) плазма, кач. | 240 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) соскоб, кач. | 240 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) соскоб, кол. | 300 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) моча, кач. | 240 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) моча, кол. | 300 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) плазма, кач. | 240 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) плазма, кол. | 300 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) соскоб, кач. | 240 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) соскоб, кол. | 300 |
Вирус гриппа А H1N1, РНК (HPAI Virus A, ПЦР) соскоб, кач. | 1780 |
Вирус гриппа типа B IgG (п/кол) | 810 |
Вирус гриппа типа B IgM (кол) | 810 |
Вирус гриппа типа А IgG (кол) | 810 |
Вирус гриппа типа А IgM (п/кол) | 810 |
Вирус клещевого энцефалита IgG (п/кол.) | 610 |
Вирус клещевого энцефалита IgM (п/кол.) | 610 |
Вирус клещевого энцефалита, РНК (TBE Virus, ПЦР) плазма, кач. | 600 |
Вирус краснухи, РНК (Rubella Virus, ПЦР) плазма, кач. | 550 |
Вирус краснухи, РНК (Rubella Virus, ПЦР) плазма, кол. | 600 |
Вирус простого герпеса 1 IgG (кол) | 660 |
Вирус простого герпеса 1 IgM (п/кол) | 660 |
Вирус простого герпеса 1,2 (мазок) (кач.) | 240 |
Вирус простого герпеса 1,2 (мазок) (колич.) | 300 |
Вирус простого герпеса 1,2 (моча) (кач.) | 240 |
Вирус простого герпеса 1,2 (моча) (колич.) | 300 |
Вирус простого герпеса 1,2 (ЭДТА) (кач.) | 240 |
Вирус простого герпеса 1,2 IgG (кол) | 550 |
Вирус простого герпеса 1,2 IgG авидность (п/кол) | 650 |
Вирус простого герпеса 1,2 IgM (п/кол.) | 550 |
Вирус простого герпеса 2 IgG (кол) | 520 |
Вирус простого герпеса 2 IgG авидность (п/кол) | 620 |
Вирус простого герпеса 2 IgM (п/кол) | 520 |
Вирус простого герпеса VI типа IgG (п/кол) | 360 |
Вирус простого герпеса VIII типа IgG (п/кол) | 360 |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (кол) | 580 |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к раннему АГ (кол) | 580 |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к ядерному АГ (п/кол) | 580 |
Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (кол) | 580 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) моча, кач. | 490 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) моча, кол. | 340 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) плазма, кач. | 490 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) плазма, кол. | 340 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) соскоб, кач. | 490 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) соскоб, кол. | 340 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.