Цены на приём врачей
Приём врачей
|
|
Выезд на дом мед.сестры |
1000 |
|
|
Выезд на дом специалиста |
2500 |
| Ботулинотерапия при гипергидрозе 1 зона (без стоимости препарата) Доценко АВ | 2000 |
| Ботулинотерапия при мигрени (без учета препарата) Доценко АВ | 10000 |
| Генно-инженерная биологическая терапия (без учета препарата) (ревматология) Доценко АВ | 3000 |
| Консультация врача Доценко Аллы Владимировны | 2400 |
|
В01.001.001/ В01.001.002 |
Первичный / повторный прием врача УЗД | 1 500 / 1 200 |
|
В01.004.001 |
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 1600 |
|
В01.004.002 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 1100 |
|
|
Прием врача гастроэнтеролога (Доценко А.В.) | 2400 |
| В01.001.001 | Первичный прием гинеколога Девятова И.Н. | 1700 |
| В01.001.002 | Повторный прием гинеколога Девятова И.Н. (в течение 3-х месяцев) | 1400 |
| В01.001.001 | Первичный прием гинеколога | 1600 |
| В01.001.002 | Повторный прием гинеколога (в течение 3-х месяцев) | 1300 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1700 |
| А11.01.016 | Забор мазка на атипичные клетки | 300 |
| А11.01.016 | Забор мазка на инфекции | 260 |
| А11.01.016 | Забор мазка на флору (1 исследование) | 220 |
| Удаление ВМС ( затрудненное) | 2200 | |
| Установка ВМС | 2000 |
| А11.01.016 | Гистология операционного материала | 1500 |
| А03.01.001 | Дерматоскопия | 500 |
| А02.01.006 | Диагностика лампой » ВУДА» | 200 |
| В01.008.001 | Первичный прием дерматовенеролога | 1300 |
| В01.008.001+А03.01.001 | Первичный приём и дерматоскопия | 1700 |
| В01.008.002 | Повторный приём дерматовенеролога (в течение двух недель) | 1000 |
| Первичный детского гинеколога | 1500 |
|
В01.015.001/ В01.015.002 |
Первичный/ повторный прием врача кардиолога | 1700 / 1200 |
|
|
Прием врача кардиолога (Доценко А.В.) | 2400 |
| Консультация кардиолога +ЭКГ (Горохова Т.А.) | 2600 | |
| Первичный/ повторный прием врача кардиолога (Горохова Т.А.) | 2100 / 1600 |
| Консультация невролога | 1600 |
| Консультация невролога (повторная) | 1400 |
| Иглоукалывание (рефлексотерапия) | 1200 |
| Пиявки | 1350 |
| Детский прием невролога (Шевякова О.В.) | 2600 |
| Приём невролога (Шевякова О.В.) | 2600 |
| Первичный прием невролога (Левушкина В.А., Щербакова С.Н.) | 1900 |
| Повторный приём невролога (повторно, в течение двух недель) (Левушкина В.А., Щербакова С.Н.) | 1200 |
| Первичный прием невролога (Уварова Л.А.) | 1900 |
| Повторный приём невролога (повторно, в течение двух недель) (Уварова Л.А.) | 1500 |
| Первичный приём невролога (Князев О.М., Князева А.Г.) | 1800 |
| Повторный прием невролога (повторно, в течение двух недель) (Князев О.М., Князева А.Г.) | 1300 |
|
B01.024.001 |
Первичный прием нейрохирурга Касаткин Д.С. |
2500 |
|
B01.024.001 |
Первичный прием нейрохирурга |
1700 |
|
B01.024.001 |
Повторный прием нейрохирурга |
1200 |
|
|
Первичный прием Князева А.Г. |
1800 |
|
|
Первичный прием Князев О.М. |
1800 |
|
|
Повторный прием Князева А.Г.(повторно, в течение двух недель) |
1300 |
|
|
Повторный прием Князев О.М.(повторно, в течение двух недель) |
1300 |
|
Первичный прием нутрициолога |
3000 |
|
Повторный прием нутрициолога |
2000 |
|
Составление плана питания на 1 месяц |
3500 |
| B01.050.001 | Первичный прием ортопеда (Рябова М.Н., Кузьманин С.А.) | 2300 |
| B01.027.002 | Повторный прием ортопеда (Рябова М.Н., Кузьманин С.А.) | 1800 |
| B01.050.001 | Первичный прием ортопеда (Мирзоян А.К.) | 2100 |
| B01.027.002 | Повторный прием ортопеда (Мирзоян А.К.) | 1400 |
| Операция при контрактуре Дюпюитрена (игольная апоневротомия) (Мирзоян А. К.) | 13000 | |
| Шов сухожилия разгибателя Малет Фингер (1 категория) (Мирзоян А. К.) | 12000 | |
| Операция «Нотта» рассечение кольцевидной связки (1 категория) (Мирзоян А. К.) | 13900 | |
| Операция «Нотта» рассечение кольцевидной связки (2 категория) (Мирзоян А. К.) | 17800 | |
| Операция «Нотта» рассечение кольцевидной связки (3 категория) (Мирзоян А. К.) | 23900 | |
| Операция «Де Кервена» рассечение удерживателя разгибателей 1 пальца (1 категория) (Мирзоян А. К.) | 15900 | |
| Операция «Де Кервена» рассечение удерживателя разгибателей 1 пальца (2 категория) (Мирзоян А. К.) | 18900 | |
| Операция «Де Кервена» рассечение удерживателя разгибателей 1 пальца (3 категория) (Мирзоян А. К.) | 21900 | |
| Рассечение карпальной (поперечной) связки мини доступом (Мирзоян А. К.) | 21850 | |
| Иссечение гигромы на пальце (Мирзоян А. К.) | 9000 | |
| Иссечение гигромы на лучезапястном суставе (Мирзоян А. К.) | 15900 | |
| Первичный прием ортопеда-травматолога | 2000 | |
| Повторный прием ортопеда-травматолога (повторно, в течение двух недель) | 1800 |
| Лечебный приём до 10 лет | 5000 |
| Лечебный приём от 11 до 17 лет | 6000 |
| Лечебный приём от 18 лет | 7500 |
| Эстетическое скульптурирование | 10000 |
|
В01.028.001 |
Первичный прием отоларинголога |
1400 |
|
В01.028.002 |
Повторный прием отоларинголога (повторно, в течение двух недель) |
1000 |
|
В01.028.002 |
Аудиометрия |
1 400 |
| B01.029.001 | Первичный приём офтальмолога | 1700 |
| B01.029.002 | Повторный приём офтальмолога (в течении двух недель) | 1100 |
|
B01.018.002 |
Прием колопроктолога(Козлов А.С.) |
1900 |
|
B01.018.001+ А03.19.002 |
Прием проктолога + ректороманоскопия |
3700 |
|
B01.033.001 |
Первичный прием профпатолога |
1500 |
|
B01.033.002 |
Повторный прием профпатолога |
1000 |
|
В01.036.001 |
Прием врача психиатра — нарколога (Пинегин А.Р.) 30 минут |
2700 |
|
В01.036.001 |
Прием врача психиатра — нарколога (Пинегин А.Р.) 60 минут |
4000 |
|
|
Прием врача психиатра (Дмитриевский И. Б.) |
1200 |
|
В01.036.001+ В01.034.001 |
Прием психиатра-нарколога/психолога (Аверьянов В.Н.) |
4000 |
| Первичная консультация психолога (знакомство) | 1000 | |
| B01.034.001 | Прием врача психиатра-нарколога (Пинегин А. Р.) | 2600 |
| B01.034.001 | Прием психотерапевта (Аверьянов В.Н.) | 4000 |
| B01.070.009 | Одна сессия у психолога (60 мин) | 2500 |
| Патопсихологическая и нейропсихологическая диагностика (психолог) от 60 мин | 3000 |
|
B01.037.001 |
Первичный прием пульмонолога |
1500 |
|
|
Прием пульмонолога (Доценко А.В.) |
2400 |
|
B01.037.002 |
Повторный прием пульмонолога (в течение двух недель) |
1000 |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!
