Рентген
Рентген
от 620 ₽
Выдача снимка ( пленка) | 480 |
Запись на диск | 300 |
Обзорная рентгенография ( цифровая) органов брюшной полости | 900 |
Обзорная рентгенография ( цифровая) почек и мочевыводящих путей | 1200 |
Описание рентгенограмм из другого лечебного учреждения ( 1 исследование, запись на диск) | 1200 |
Рентгенография (цифровая) легких (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография ( цифровая) легких (1 проекция) | 800 |
Рентгенография ( цифровая) 1 пальца кисти (2 проекции) | 800 |
Рентгенография ( цифровая) 1 пальца стопы в 2 проекциях | 1200 |
Рентгенография ( цифровая) бедренной кости ( 2 проекции) | 1400 |
Рентгенография ( цифровая) голеностопного сустава ( 1 проекция) | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) голеностопного сустава ( 2 проекции) | 1300 |
Рентгенография ( цифровая) грудного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (2 снимка "стоя" и "лежа") | 1600 |
Рентгенография ( цифровая) диафиза бедренной кости (2 проекции) | 890 |
Рентгенография ( цифровая) кисти 2 (проекции) | 1100 |
Рентгенография ( цифровая) ключицы ( 1 проекция) | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) костей голени (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография ( цифровая) костей носа (2 снимка) | 650 |
Рентгенография ( цифровая) лопатки (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография ( цифровая) лучезапястного сустава (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография ( цифровая) надколенника (2 ПРОЕКЦИИ БОКОВАЯ+АКСИАЛЬНАЯ) | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) носоглотки (боковая проекция) | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) одного отдела позвоночника с функциональными пробами ( 3 снимка)) | 1900 |
Рентгенография ( цифровая) пяточной кости (1 проекции) | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) стопы в двух проекциях | 1200 |
Рентгенография ( цифровая) стопы в одной проекции | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) 2-х стоп на продольное плоскостопие с нагрузкой | 1600 |
Рентгенография ( цифровая) костей таза ( 1 проекция) | 1100 |
Рентгенография ( цифровая) турецкого седла (1 боковая проекция) | 1100 |
Рентгенография ( цифровая) шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) | 1300 |
Рентгенография ( цифровая) ребер ( 2 проекции) | 1300 |
Рентгенография (цифровая) грудины (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография (цифровая) грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография (цифровая) грудного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (1снимок) | 1200 |
Рентгенография (цифровая) кисти (1 проекция прямая) | 900 |
Рентгенография (цифровая) костей черепа (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография (цифровая) поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография (цифровая) поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (2 снимка стоя и лежа) | 1600 |
Рентгенография (цифровая) придаточных пазух носа (1 проекция) | 900 |
Рентгенография (цифровая) придаточных пазух носа (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография (цифровая)плечевой кости ( 2 проекции) | 1300 |
Рентгенография крестцово-подвздошных суставов (илеосакральных сочленений) (2 проекции) | 1500 |
Рентгенография (цифровая) тазобедренных суставов с нагрузкой стоя | 1600 |
Рентгенография экскреторная (внутривенная) урография | 5000 |
Флюорография ( цифровая) легких ( 1 проекция) | 800 |
Рентгенография ( цифровая) локтевого сустава (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография (цифровая) плечевого сустава (1 проекция) | 1100 |
Рентгенография (цифровая) плечевого сустава (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография (цифровая) тазобедренного сустава (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография (цифровая) тазобедренного сустава (2 проекции) | 1500 |
Рентгенография (цифровая) коленного сустава (1 проекция прямая) | 1000 |
Рентгенография (цифровая) коленного сустава (2 проекции) | 1300 |
Рентгенография (цифровая) коленного сустава с нагрузкой (2 проекции) | 1600 |
Обзорная рентгенография ( цифровая) нижней челюсти (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография ( цифровая) 1-го шейного позвонка через открытый рот | 800 |
Рентгенография (цифровая) поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (1снимок) | 1200 |
Рентгенография грудинно-ключичного сочленения (1 проекция) | 1100 |
Рентгенография ( цифровая) предплечья (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография (цифровая) кости предплечья (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография крестцово-подвздошных суставов (илеосакральных сочленений) (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография ( цифровая) 2-х стоп на поперечное плоскостопие с нагрузкой | 1600 |
Рентгенография ( цифровая) пяточной кости (2 проекции) | 1200 |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!