Рентген
от 620 ₽
Выдача снимка ( пленка) | 480 |
Запись на диск | 300 |
Обзорная рентгенография ( цифровая) органов брюшной полости | 900 |
Обзорная рентгенография ( цифровая) почек и мочевыводящих путей | 900 |
Описание рентгенограмм из другого лечебного учреждения ( 1 исследование, запись на диск) | 900 |
Рентген легких (2 проекции) | 950 |
Рентгенография ( цифровая) легких (1 проекция) | 620 |
Рентгенография ( цифровая) 1 пальца кисти (2 проекции) | 700 |
Рентгенография ( цифровая) 1 пальца стопы в 2 проекциях | 550 |
Рентгенография ( цифровая) бедренной кости ( 2 проекции) | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) голеностопного сустава ( 1 проекция) | 750 |
Рентгенография ( цифровая) голеностопного сустава ( 2 проекции) | 1200 |
Рентгенография ( цифровая) грудного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (2 снимка "стоя" и "лежа") | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) диафиза бедренной кости (2 проекции) | 890 |
Рентгенография ( цифровая) кисти 2 (проекции) | 700 |
Рентгенография ( цифровая) ключицы ( 1 проекция) | 650 |
Рентгенография ( цифровая) костей голени (2 проекции) | 850 |
Рентгенография ( цифровая) костей носа (2 снимка) | 650 |
Рентгенография ( цифровая) костей черепа в одной проекции | 770 |
Рентгенография ( цифровая) лопатки (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография ( цифровая) лучезапястного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография ( цифровая) лучезапястного сустава (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография ( цифровая) надколенника (2 ПРОЕКЦИИ БОКОВАЯ+АКСИАЛЬНАЯ) | 850 |
Рентгенография ( цифровая) носоглотки (у детей боковая проекция) | 650 |
Рентгенография ( цифровая) отдела позвоночника с функциональными пробами ( 3 снимка)) | 1800 |
Рентгенография ( цифровая) -подвздошной кости | 850 |
Рентгенография ( цифровая) пяточной кости (1 проекции) | 700 |
Рентгенография ( цифровая) стопы в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) стопы в одной проекции | 700 |
Рентгенография ( цифровая) стопы на продольное плоскостопие с нагрузкой | 1500 |
Рентгенография ( цифровая) таза ( 1 проекция) | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) турецкого седла | 1000 |
Рентгенография ( цифровая) шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) | 900 |
Рентгенография ( цифровая), ключицы ( 1 проекции) | 650 |
Рентгенография ( цифровая) ребер ( 2 проекции) | 1300 |
Рентгенография ( цифровая) ребра/ребер ( 1 проекция) | 650 |
Рентгенография (цифровая) грудины (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография (цифровая) грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
Рентгенография (цифровая) грудного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (1снимок) | 750 |
Рентгенография (цифровая) диафиза плечевой кости (2 проекции) | 790 |
Рентгенография (цифровая) кисти (1 проекция прямая) | 650 |
Рентгенография (цифровая) ключицы (2 проекции) | 950 |
Рентгенография (цифровая) костей черепа (2 проекции) | 1050 |
Рентгенография (цифровая) поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
Рентгенография (цифровая) поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (2 снимка стоя и лежа) | 1000 |
Рентгенография (цифровая) придаточных пазух носа (1 проекция) | 750 |
Рентгенография (цифровая) придаточных пазух носа (2 проекции) | 950 |
Рентгенография (цифровая) стопы (2 проекции) | 1000 |
Рентгенография (цифровая)плечевой кости ( 2 проекции) | 790 |
Рентгенография (цифровая)пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 860 |
Рентгенография крестцово-подвздошных суставов (илеосакральных сочленений) (2 проекции на один сустав) | 1500 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 860 |
Рентгенография предплюсны (2 проекции на 1 сустав) | 1000 |
Рентгенография пястной кости (2 проекции) | 700 |
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1200 |
Рентгенография таза 1 проекция | 880 |
Рентгенография тазобедренного сустава с нагрузкой стоя (1 сустав) | 1500 |
Рентгенография экскреторная (внутривенная) урография | 4000 |
Флюорография ( цифровая) легких ( 1 проекция) | 620 |
Рентгенография (цифровая) локтевого сустава (1 проекция) |
750 |
Рентгенография ( цифровая) локтевого сустава (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография (цифровая) плечевого сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография (цифровая) плечевого сустава (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография (цифровая) тазобедренного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография (цифровая) тазобедренного сустава (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография (цифровая) коленных суставов (1 проекция прямая) | 750 |
Рентгенография (цифровая) коленного сустава (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография (цифровая) коленного сустава с нагрузкой (2 проекции) | 1500 |
Рентгенография (цифровая) надколенника (2 проекции боковая+аксиальная) | 850 |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!