| А04.12.001 | Артерии верхних конечностей | 2100 |
| А04.12.001.002 | Артерии нижних конечностей |
2100 |
| А04.12.002.003 | Вены верхних конечностей |
2100 |
| А04.12.002.002 | Вены нижних конечностей |
2100 |
| А04.12.005 | ДС артерий и вен верхних конечностей | 3500 |
| А04.12.006 | ДС артерий и вен нижних конечностей | 3500 |
| А04.12.009 | ДС сосудов головы и шеи | 3500 |
| Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1550 | |
| А04.12.018 | Сосуды головного мозга | 2000 |
| А04.12.001.002 | Сосуды почек |
2400 |
| А04.12.018 | Сосуды шеи | 2000 |
| А04.28.003 | УЗИ сосудов мошонки | 1700 |
| А04.16.001 | Повздошный сегмент(Арт.и вены Н/К до общебедренных арт. и вен) | 2250 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1600 |
| A04.22.001+ A04.12.017 | УЗИ щитовидной железы с ДС сосудов щитовидной железы | 1800 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1600 |
| A04.12.005.003 | ДС экстра-интракраниальных сосудов головы и шеи | 3500 |
| A04.10.002 | УЗИ сердца | 2300 |
| A04.10.002 | УЗИ сердца (детям до 16лет) | 2500 |
| A04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, внутрипеченочные желчные протоки) | 1900 |
| A04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников (мужчины/женщины) | 1700 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 1700 |
| A04.28.002 | УЗИ органов мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа) (мужчины/женщины) | 2700 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря (женщины) | 1400 |
| A04.21.001.001 | УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
| A04.12.003.002 | УЗИ брюшной отдел аорты + ветви + ствол | 2400 |
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1700 |
УЗИ сосудов
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
от 1 700 ₽
Дополнительно
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!
