B01.040.002 | Выдача повторного заключения | 400 |
Выдача снимка (пленка) | 480 | |
Запись на диск | 300 | |
Описание рентгенограмм из другого лечебного учреждения (1 исследование, запись на диск) | 900 | |
A06.17.001 | Обзорная рентгенография (цифровая) органов брюшной полости | 900 |
A06.30.004.001.001 | Обзорная урография (рентгенография почек и мочевыводящих путей (1 проекция) | 900 |
A06.28.001.001 | Рентгенография лёгких (2 проекции) | 900 |
A06.09.007 | Рентгенография (цифровая) легких (1 проекция) | 620 |
A06.09.007 | Флюорография (цифровая) легких | 620 |
A06.09.006 | Рентгенография (цифровая) ребер (2 проекции) | 1300 |
A06.03.023 | Рентгенография (цифровая) ребра/ребер (1 проекция) | 650 |
A06.03.023 | Рентгенография (цифровая) грудино-ключичного сочленения (1 проекция) | 750 |
A06.04.014 | Рентгенография (цифровая) акромиально-ключичного сочленения (2 снимка) | 750 |
A06.04.013 | Рентгенография (цифровая) грудины (2 проекции) | 1200 |
A06.03.024 | Рентгенография (цифровая) плечевого сустава (1 проекция) | 750 |
A06.04.010 | Рентгенография (цифровая) плечевого сустава (2 проекция) | 1050 |
A06.04.010 | Рентгенография (цифровая) ключицы (1 проекция) | 650 |
A06.03.022 | Рентгенография (цифровая) ключицы (2 проекция) | 950 |
A06.03.022 | Рентгенография (цифровая) лопатки (2 проекции) | 1200 |
A06.03.026 | Рентгенография (цифровая) диафиза плечевой кости (2 проекции) | 790 |
A06.03.027 | Рентгенография (цифровая) локтевого сустава (2 проекции) | 750 |
A06.04.003 | Рентгенография (цифровая) костей предплечья (2 проекции) | 790 |
A06.03.028.005.002 | Рентгенография (цифровая) лучезапястного сустава (2 проекции) | 750 |
A06.04.004 | Рентгенография (цифровая) кисти (2 проекции) | 700 |
A06.03.032 | Рентгенография (цифровая) кисти (1 проекция прямая) | 650 |
A06.03.032 | Рентгенография (цифровая) 1 пальца кисти (2 проекции) | 700 |
A06.03.035.001 | Рентгенография (цифровая) 1 пальца стопы (2 проекции) | 550 |
A06.03.055.001.002 | Рентгенография (цифровая) таза (1 проекция) | 1000 |
Обзорная рентгенограмма тазобедренных суставов (1 проекция прямая) | 850 | |
A06.04.011 | Рентгенография (цифровая) лонного сочленения | 650 |
A06.03.040 | Рентгенография (цифровая) тазобедренного сустава (2 проекции) | 1100 |
A06.04.011 | Рентгенография (цифровая) диафиза бедренной кости (2 проекции) | 890 |
A06.03.044 | Рентгенография (цифровая) коленного сустава (2 проекции) | 850 |
A06.04.005.001.002 | Рентгенография (цифровая) коленных суставов (1 проекция прямая) | 650 |
A06.04.005.001.001 | Рентгенография (цифровая) коленного сустава с нагрузкой (2 проекции) | 1500 |
A06.03.045 | Рентгенография (цифровая) надколенника (2 проекции боковая+аксиальная) | 850 |
A06.03.045 | Рентгенография (цифровая) костей голени (2 проекции) | 850 |
A06.03.046.001.002 | Рентгенография (цифровая) голеностопных суставов (1 проекция прямая) | 850 |
A06.04.012 | Рентгенография (цифровая) голеностопного сустава (2 проекции) | 1000 |
A06.04.012 | Рентгенография (цифровая) пяточной кости (1 проекция боковая) | 700 |
A06.03.050 | Рентгенография (цифровая) пяточной кости (2 проекции) | 1000 |
A06.03.050 | Рентгенография (цифровая) стопы (2 проекции) | 1000 |
A06.03.053 | Рентгенография (цифровая) стоп (1 проекция прямая) | 700 |
A06.03.052 | Рентгенография (цифровая) стоп на продольное плоскостопие (с нагрузкой) | 1500 |
A06.03.053.001 | Рентгенография (цифровая) костей черепа (2 проекции) | 1050 |
A06.03.005 | Рентгенография (цифровая) костей черепа (1 проекция) | 770 |
A06.26.001 | Рентгенография (цифровая) глазницы (орбиты) (2 проекции) | 770 |
A06.08.003 | Рентгенография (цифровая) костей носа (2 снимка) | 650 |
A06.08.001 | Рентгенография (цифровая) носоглотки (у детей боковая проекция) | 650 |
A06.08.001 | Рентгенография (цифровая) придаточных пазух носа (1 проекция) | 650 |
A06.03.001.001 | Рентгенография (цифровая) придаточных пазух носа (2 проекции) | 950 |
A06.03.001.001 | Рентгенография (цифровая) нижней челюсти (2 проекции) | 900 |
A06.07.002.001.002 | Рентгенография (цифровая) турецкого седла | 1000 |
A06.03.001.001 | Рентгенография (цифровая) шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
A06.03.010 | Рентгенография (цифровая) грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
A06.03.013 | Рентгенография (цифровая) поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
A06.03.015 | Рентгенография (цифровая) крестца и копчика (2 проекции) | 890 |
A06.03.019 | Рентгенография (цифровая) одного отдела позвоночника с функциональными пробами (3 снимка) | 1800 |
A06.03.013 | Рентгенография (цифровая) грудного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (1 снимок) | 750 |
A06.03.013 | Рентгенография (цифровая) грудного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (2 снимка «стоя» и «лёжа») | 1000 |
A06.03.016 | Рентгенография (цифровая) поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (1 снимок) | 750 |
A06.03.016 | Рентгенография (цифровая) поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (на сколиоз) (2 снимка «стоя» и лёжа) | 1000 |
A06.28.002 | Рентгенография экскреторная (внутривенная) урография | 4000 |
Рентгенография
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
от 650 ₽
Дополнительно
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!